Irmandiños, La última batalla
Ranking por puntos
Ranking |
Nombre |
Puntos |
1 | the wonders | 64800 |
2 | guntin team | 62900 |
3 | CERRADAO TEAM | 62800 |
4 | luxray | 62500 |
5 | La Pandilla Basura | 62409 |
6 | Adrián | 61644 |
7 | aitanerx | 61600 |
8 | Cristian | 61309 |
9 | Diego | 61299 |
10 | Elena | 61250 |
11 | Waka waka | 61200 |
12 | Os do bar | 61130 |
13 | Vespas Crabas | 61000 |
14 | Equipo patitos | 60979 |
15 | Karmargel | 60900 |
16 | Mancos | 60650 |
17 | muxe-muxe | 60600 |
18 | Non paras | 60589 |
19 | Alberto | 60510 |
20 | Deisy | 60500 |
21 | Delmi's Family | 60430 |
22 | Alojuna | 60400 |
23 | Festeiras | 60400 |
24 | bodas2007 | 60400 |
25 | Chupipandi | 60200 |
26 | Iñaki | 60100 |
27 | julio | 60000 |
28 | miyalu | 59830 |
29 | Miguel & Sara | 59750 |
30 | LuRu | 59700 |
31 | mimerada | 59600 |
32 | Artabros | 59449 |
33 | Clarete Team | 59368 |
34 | Telleiros | 59350 |
35 | ZELAGOM | 59269 |
36 | Los Toribios | 59200 |
37 | CARQUIS | 59200 |
38 | @ | 59180 |
39 | jorgeconde | 59109 |
40 | Sabela | 59100 |
41 | Pradicia | 59099 |
42 | Iria | 59040 |
43 | Carme Freire | 58949 |
44 | Los Diéguez | 58949 |
45 | Sumalatina | 58800 |
46 | Parritas | 58789 |
47 | AnThEiA | 58640 |
48 | Penaventura | 58448 |
49 | excelente Milu | 58399 |
50 | Las 3 Juanas | 58350 |
51 | AeB | 58309 |
52 | LAMADAME | 58299 |
53 | Gato muerto guay | 58100 |
54 | Solitaria | 58099 |
55 | Javier | 58000 |
56 | Mayen Pindensen | 58000 |
57 | coche rojo | 57998 |
58 | Jemapali | 57949 |
59 | Nenas | 57879 |
60 | san domingo | 57800 |
61 | Omar | 57800 |
62 | Siareiros | 57760 |
63 | Cedeira | 57700 |
64 | LAS ABIS | 57600 |
65 | el club del reno | 57569 |
66 | Notorius | 57550 |
67 | maría García | 57480 |
68 | manu | 57369 |
69 | OS DO ROQUE | 57360 |
70 | Pichis | 57339 |
71 | QGO | 57329 |
72 | Coche Blanco | 57310 |
73 | Bichólogos 🌳 | 57300 |
74 | Formo | 57299 |
75 | cuca | 57299 |
76 | Daniel | 57210 |
77 | Tamara | 57200 |
78 | perritos aventureros | 57198 |
79 | Portugal | 57129 |
80 | 8bits | 57049 |
81 | o can e feliz | 56900 |
82 | mochileras | 56880 |
83 | chiquipandi | 56550 |
84 | Uxia | 56540 |
85 | Jacobo | 56509 |
86 | Alcachofos | 56499 |
87 | pertega | 56450 |
88 | iris | 56300 |
89 | Selvaticos | 56200 |
90 | belifu | 56110 |
91 | Tim Canjau | 56079 |
92 | Los Castigadores | 56069 |
93 | Ana | 56009 |
94 | Eric | 55900 |
95 | catapun chis pun | 55879 |
96 | BISTXCHO | 55855 |
97 | Lucia | 55689 |
98 | Mar | 55680 |
99 | Forasteros | 55670 |
100 | Luguesiños | 55500 |
101 | PABLOISAMIKI | 55450 |
102 | Sarmis | 55429 |
103 | Curriñosos | 55409 |
104 | Esteban | 55300 |
105 | Taper&Tapa | 55299 |
106 | Eva | 55259 |
107 | FELICES LOS 4 | 55249 |
108 | FAESA | 55209 |
109 | os raposiños | 55200 |
110 | Silvia | 55150 |
111 | Lori | 55139 |
112 | Gorilas | 55109 |
113 | Brupasilpa | 55100 |
114 | Rabudos | 55029 |
115 | The lucky's | 54879 |
116 | sextitis | 54850 |
117 | Paula | 54799 |
118 | Bruce Wayne | 54650 |
119 | Garrida1 | 54629 |
120 | Familia Perez | 54600 |
121 | OS BOLECHAS | 54579 |
122 | Andrea | 54559 |
123 | Hugo | 54520 |
124 | Rugonfa | 54449 |
125 | Os de sempre | 54400 |
126 | Os PCR | 54380 |
127 | Pereiga | 54279 |
128 | Perrunos | 54229 |
129 | nerecrojo | 54180 |
130 | Correcaminos | 54130 |
131 | Los intensos | 54029 |
132 | Pepe | 54000 |
133 | 5 | 53958 |
134 | NEXT STOP | 53878 |
135 | lucia | 53869 |
136 | Miguel | 53549 |
137 | Valentina | 53523 |
138 | palmian | 53490 |
139 | A mí plin | 53480 |
140 | La patrulla collado | 53469 |
141 | Pandi | 53390 |
142 | MAITIÑA | 53369 |
143 | Berta | 52909 |
144 | Carmen | 52900 |
145 | KALUSA | 52860 |
146 | S.W.A.T. | 52779 |
147 | GureEtxea | 52669 |
148 | JoseYLara | 52629 |
149 | Los 8 magníficos | 52600 |
150 | LMEP | 52600 |
151 | Pardeiro | 52599 |
152 | victor | 52599 |
153 | Los GG | 52409 |
154 | os parvos | 52399 |
155 | Valventureros | 52359 |
156 | gobos | 52300 |
157 | Marias | 51950 |
158 | yeeaa | 51899 |
159 | Lucía | 51793 |
160 | :) | 51619 |
161 | LOS CRACKS | 51550 |
162 | los joupis | 51459 |
163 | Family3 | 51219 |
164 | José Luis | 51200 |
165 | XUNTOSMAISFORTES | 51039 |
166 | Ramón Barcala | 50979 |
167 | OH NOO!! | 50678 |
168 | La Rubia remix 2 | 50500 |
169 | SARRI'S family | 50490 |
170 | AngelNoela | 50350 |
171 | RH | 50328 |
172 | Las Exploradoras | 50180 |
173 | LM | 50179 |
174 | PAMAJU | 50060 |
175 | Team Fusquenlla | 50000 |
176 | Spyteam | 49830 |
177 | Xabarins | 49740 |
178 | Nuria | 49499 |
179 | Family | 49360 |
180 | TEAM SANMIGUEL | 49300 |
181 | Xaquin | 48799 |
182 | Quinta96 | 48550 |
183 | pokemon | 47849 |
184 | Tania | 47740 |
185 | José Ramón | 47650 |
186 | Reda | 47628 |
187 | Panaderia | 47624 |
188 | Ane | 47549 |
189 | Mikiro | 47109 |
190 | Elisa | 47099 |
191 | cuatripiña | 46990 |
192 | La gran familia | 46664 |
193 | Los kanguros | 46000 |
194 | Os mouchos | 45699 |
195 | Anaycana | 45500 |
196 | Taninha | 45345 |
197 | Yuju | 45320 |
198 | Los serrano | 45309 |
199 | 4 Fantásticos | 45219 |
200 | familia Gómez Ponce | 45129 |
201 | Equipo A | 45109 |
202 | Frontera Team | 44750 |
203 | GRUPO CARA | 44479 |
204 | Konsti Team | 44428 |
205 | Eva Carmen | 44000 |
206 | xente xove | 43960 |
207 | Fermat-1 | 43779 |
208 | doryvazquez | 43299 |
209 | Cualquier Cosa | 41588 |
210 | RUGUS | 41199 |
211 | Los Cordobeses | 39880 |
212 | Pajarosos | 39730 |
213 | ruth | 38510 |
214 | Scapa-t | 38460 |
215 | Ángeles | 38319 |
216 | La mezcla perfecta | 37700 |
217 | Drago26 | 36160 |
218 | paz | 35679 |
219 | Juancho | 33500 |
220 | Chocolateros | 33030 |
221 | guayana | 32400 |
222 | VVRAFM | 32309 |
223 | casadaviña | 32300 |
224 | els aventurers | 31529 |
225 | rebecos | 31000 |
226 | Os Rianxeiros | 29600 |
227 | cubano | 28525 |
228 | Mamen | 26400 |
229 | carmen | 26029 |
230 | Elisa Vilaseca | 25500 |
231 | SARRIANOS | 25300 |
232 | Guimbo | 24955 |
233 | rebecos | 24829 |
234 | diego garcia | 23300 |
235 | anro | 12799 |
236 | Continental | 12700 |
237 | Latopam | 10900 |
238 | Familia Soriano | 7800 |
239 | sofinfi | 5398 |
240 | luis | 5100 |
241 | Sandra pruebas 2 | -6501 |
Ranking por tiempo
Ranking |
Nombre |
Fecha |
1 | Eva | 01-01-1467 |
2 | anro | 01-01-1467 |
3 | Os mouchos | 01-01-1467 |
4 | Sandra pruebas 2 | 08-01-1467 |
5 | luis | 17-02-1467 |
6 | Familia Soriano | 02-03-1467 |
7 | sofinfi | 22-03-1467 |
8 | Panaderia | 21-04-1467 |
9 | rebecos | 29-04-1467 |
10 | cubano | 22-05-1467 |
11 | OH NOO!! | 29-05-1467 |
12 | Luguesiños | 08-07-1467 |
13 | Elisa Vilaseca | 20-08-1467 |
14 | diego garcia | 22-08-1467 |
15 | Scapa-t | 23-08-1467 |
16 | Pardeiro | 01-09-1467 |
17 | Los Castigadores | 28-09-1467 |
18 | aitanerx | 07-10-1467 |
19 | muxe-muxe | 12-10-1467 |
20 | Continental | 16-10-1467 |
21 | Latopam | 31-10-1467 |
22 | Juancho | 05-11-1467 |
23 | Valventureros | 16-11-1467 |
24 | Mamen | 12-12-1467 |
25 | the wonders | 17-12-1467 |
26 | Miguel | 17-12-1467 |
27 | La Rubia remix 2 | 28-12-1467 |
28 | rebecos | 12-01-1468 |
29 | los joupis | 21-01-1468 |
30 | Lori | 23-01-1468 |
31 | Portugal | 25-01-1468 |
32 | LuRu | 29-01-1468 |
33 | Taninha | 09-02-1468 |
34 | 5 | 25-02-1468 |
35 | Los Toribios | 11-03-1468 |
36 | Nenas | 18-03-1468 |
37 | Gato muerto guay | 18-03-1468 |
38 | Sumalatina | 22-03-1468 |
39 | Jacobo | 23-03-1468 |
40 | Los 8 magníficos | 24-03-1468 |
41 | Frontera Team | 30-03-1468 |
42 | CARQUIS | 05-04-1468 |
43 | Iria | 07-04-1468 |
44 | Telleiros | 09-04-1468 |
45 | carmen | 11-04-1468 |
46 | excelente Milu | 13-04-1468 |
47 | casadaviña | 15-04-1468 |
48 | Deisy | 15-04-1468 |
49 | paz | 16-04-1468 |
50 | Sabela | 19-04-1468 |
51 | Los Cordobeses | 19-04-1468 |
52 | Chupipandi | 26-04-1468 |
53 | chiquipandi | 06-05-1468 |
54 | Forasteros | 07-05-1468 |
55 | VVRAFM | 09-05-1468 |
56 | BISTXCHO | 11-05-1468 |
57 | nerecrojo | 14-05-1468 |
58 | OS DO ROQUE | 17-05-1468 |
59 | LMEP | 21-05-1468 |
60 | AeB | 22-05-1468 |
61 | Lucia | 25-05-1468 |
62 | Fermat-1 | 29-05-1468 |
63 | pokemon | 02-06-1468 |
64 | lucia | 02-06-1468 |
65 | Alojuna | 03-06-1468 |
66 | La mezcla perfecta | 04-06-1468 |
67 | @ | 12-06-1468 |
68 | cuca | 13-06-1468 |
69 | jorgeconde | 14-06-1468 |
70 | Esteban | 18-06-1468 |
71 | sextitis | 20-06-1468 |
72 | mochileras | 25-06-1468 |
73 | Garrida1 | 27-06-1468 |
74 | Daniel | 28-06-1468 |
75 | os raposiños | 04-07-1468 |
76 | Reda | 05-07-1468 |
77 | SARRIANOS | 11-07-1468 |
78 | Adrián | 11-07-1468 |
79 | Artabros | 13-07-1468 |
80 | Tim Canjau | 15-07-1468 |
81 | Los serrano | 15-07-1468 |
82 | coche rojo | 18-07-1468 |
83 | Taper&Tapa | 23-07-1468 |
84 | bodas2007 | 28-07-1468 |
85 | Guimbo | 29-07-1468 |
86 | Tania | 01-08-1468 |
87 | maría García | 04-08-1468 |
88 | Pichis | 05-08-1468 |
89 | Perrunos | 09-08-1468 |
90 | Los kanguros | 12-08-1468 |
91 | Las 3 Juanas | 12-08-1468 |
92 | LOS CRACKS | 13-08-1468 |
93 | Carme Freire | 15-08-1468 |
94 | iris | 19-08-1468 |
95 | san domingo | 20-08-1468 |
96 | yeeaa | 24-08-1468 |
97 | Pradicia | 25-08-1468 |
98 | Curriñosos | 27-08-1468 |
99 | Lucía | 27-08-1468 |
100 | Alcachofos | 28-08-1468 |
101 | JoseYLara | 28-08-1468 |
102 | Penaventura | 31-08-1468 |
103 | Anaycana | 03-09-1468 |
104 | Festeiras | 04-09-1468 |
105 | TEAM SANMIGUEL | 04-09-1468 |
106 | Bruce Wayne | 08-09-1468 |
107 | Os do bar | 10-09-1468 |
108 | Mikiro | 16-09-1468 |
109 | 8bits | 20-09-1468 |
110 | Rugonfa | 22-09-1468 |
111 | Eric | 23-09-1468 |
112 | Sarmis | 25-09-1468 |
113 | GRUPO CARA | 25-09-1468 |
114 | Miguel & Sara | 26-09-1468 |
115 | Os de sempre | 29-09-1468 |
116 | guntin team | 29-09-1468 |
117 | Siareiros | 30-09-1468 |
118 | NEXT STOP | 04-10-1468 |
119 | Eva Carmen | 07-10-1468 |
120 | S.W.A.T. | 07-10-1468 |
121 | mimerada | 08-10-1468 |
122 | Parritas | 08-10-1468 |
123 | 4 Fantásticos | 08-10-1468 |
124 | RH | 10-10-1468 |
125 | os parvos | 10-10-1468 |
126 | o can e feliz | 10-10-1468 |
127 | belifu | 14-10-1468 |
128 | Delmi's Family | 21-10-1468 |
129 | manu | 23-10-1468 |
130 | Notorius | 26-10-1468 |
131 | Andrea | 26-10-1468 |
132 | A mí plin | 26-10-1468 |
133 | José Luis | 26-10-1468 |
134 | Iñaki | 31-10-1468 |
135 | Los Diéguez | 02-11-1468 |
136 | LAMADAME | 04-11-1468 |
137 | Rabudos | 05-11-1468 |
138 | Omar | 05-11-1468 |
139 | victor | 06-11-1468 |
140 | Cualquier Cosa | 07-11-1468 |
141 | Pereiga | 09-11-1468 |
142 | Gorilas | 11-11-1468 |
143 | julio | 12-11-1468 |
144 | cuatripiña | 13-11-1468 |
145 | Coche Blanco | 16-11-1468 |
146 | Konsti Team | 18-11-1468 |
147 | CERRADAO TEAM | 19-11-1468 |
148 | xente xove | 19-11-1468 |
149 | Brupasilpa | 24-11-1468 |
150 | RUGUS | 26-11-1468 |
151 | FELICES LOS 4 | 27-11-1468 |
152 | Marias | 01-12-1468 |
153 | Os PCR | 01-12-1468 |
154 | OS BOLECHAS | 11-12-1468 |
155 | els aventurers | 13-12-1468 |
156 | guayana | 13-12-1468 |
157 | :) | 16-12-1468 |
158 | Pajarosos | 21-12-1468 |
159 | Los GG | 26-12-1468 |
160 | Cristian | 28-12-1468 |
161 | gobos | 30-12-1468 |
162 | Team Fusquenlla | 01-01-1469 |
163 | Mar | 07-01-1469 |
164 | perritos aventureros | 09-01-1469 |
165 | QGO | 10-01-1469 |
166 | Equipo patitos | 11-01-1469 |
167 | Uxia | 13-01-1469 |
168 | Chocolateros | 13-01-1469 |
169 | Elisa | 15-01-1469 |
170 | Jemapali | 15-01-1469 |
171 | Javier | 22-01-1469 |
172 | José Ramón | 24-01-1469 |
173 | La patrulla collado | 26-01-1469 |
174 | Tamara | 27-01-1469 |
175 | Mayen Pindensen | 30-01-1469 |
176 | ruth | 01-02-1469 |
177 | Paula | 05-02-1469 |
178 | Bichólogos 🌳 | 16-02-1469 |
179 | AngelNoela | 17-02-1469 |
180 | Elena | 19-02-1469 |
181 | miyalu | 25-02-1469 |
182 | Diego | 01-03-1469 |
183 | Selvaticos | 04-03-1469 |
184 | Ana | 08-03-1469 |
185 | Waka waka | 08-03-1469 |
186 | FAESA | 12-03-1469 |
187 | The lucky's | 14-03-1469 |
188 | La gran familia | 14-03-1469 |
189 | AnThEiA | 20-03-1469 |
190 | Las Exploradoras | 21-03-1469 |
191 | catapun chis pun | 24-03-1469 |
192 | Carmen | 28-03-1469 |
193 | Cedeira | 04-04-1469 |
194 | LM | 04-04-1469 |
195 | Silvia | 04-04-1469 |
196 | Nuria | 06-04-1469 |
197 | LAS ABIS | 08-04-1469 |
198 | Spyteam | 10-04-1469 |
199 | Familia Perez | 13-04-1469 |
200 | GureEtxea | 16-04-1469 |
201 | Hugo | 17-04-1469 |
202 | luxray | 23-04-1469 |
203 | el club del reno | 24-04-1469 |
204 | Correcaminos | 30-04-1469 |
205 | Clarete Team | 07-05-1469 |
206 | Quinta96 | 10-05-1469 |
207 | SARRI'S family | 11-05-1469 |
208 | Los intensos | 13-05-1469 |
209 | doryvazquez | 14-05-1469 |
210 | Drago26 | 15-05-1469 |
211 | PABLOISAMIKI | 18-05-1469 |
212 | ZELAGOM | 20-05-1469 |
213 | Mancos | 29-05-1469 |
214 | Ramón Barcala | 30-05-1469 |
215 | Valentina | 02-06-1469 |
216 | Xaquin | 04-06-1469 |
217 | Os Rianxeiros | 06-06-1469 |
218 | Ángeles | 10-06-1469 |
219 | KALUSA | 20-06-1469 |
220 | Alberto | 22-06-1469 |
221 | Family | 10-07-1469 |
222 | Berta | 11-07-1469 |
223 | La Pandilla Basura | 16-07-1469 |
224 | Vespas Crabas | 25-07-1469 |
225 | Ane | 16-08-1469 |
226 | Formo | 18-08-1469 |
227 | PAMAJU | 08-09-1469 |
228 | pertega | 10-09-1469 |
229 | Pandi | 25-09-1469 |
230 | Xabarins | 30-09-1469 |
231 | Karmargel | 28-10-1469 |
232 | Equipo A | 06-11-1469 |
233 | MAITIÑA | 19-11-1469 |
234 | palmian | 23-11-1469 |
235 | Solitaria | 24-11-1469 |
236 | XUNTOSMAISFORTES | 02-01-1470 |
237 | Yuju | 03-02-1470 |
238 | familia Gómez Ponce | 06-03-1470 |
239 | Non paras | 29-03-1470 |
240 | Family3 | 15-10-1470 |
241 | Pepe | 23-10-1470 |
Ranking prueba grupal
Ranking |
Nombre |
Tiempo |
1 | Artabros | 01:10 |
2 | @ | 01:14 |
3 | Los Castigadores | 01:32 |
4 | Carme Freire | 01:33 |
5 | Rabudos | 02:02 |
6 | Drago26 | 02:03 |
7 | Waka waka | 02:12 |
8 | luxray | 02:13 |
9 | Mayen Pindensen | 02:20 |
10 | Telleiros | 02:34 |
11 | excelente Milu | 02:37 |
12 | Deisy | 02:39 |
13 | anro | 02:41 |
14 | xente xove | 02:43 |
15 | Elena | 02:45 |
16 | Pardeiro | 02:49 |
17 | OS DO ROQUE | 02:51 |
18 | Paula | 02:51 |
19 | Chupipandi | 03:12 |
20 | Quinta96 | 03:17 |
21 | mochileras | 03:26 |
22 | maría García | 03:27 |
23 | rebecos | 03:28 |
24 | Nenas | 03:30 |
25 | Gato muerto guay | 03:30 |
26 | Non paras | 03:39 |
27 | the wonders | 03:49 |
28 | Alojuna | 03:53 |
29 | Equipo patitos | 03:54 |
30 | AeB | 03:55 |
31 | Mar | 03:56 |
32 | FELICES LOS 4 | 04:01 |
33 | Spyteam | 04:06 |
34 | Iria | 04:08 |
35 | Diego | 04:10 |
36 | Forasteros | 04:13 |
37 | LOS CRACKS | 04:20 |
38 | bodas2007 | 04:21 |
39 | Parritas | 04:29 |
40 | TEAM SANMIGUEL | 04:32 |
41 | chiquipandi | 04:35 |
42 | sextitis | 04:38 |
43 | Anaycana | 04:40 |
44 | Los serrano | 04:40 |
45 | Penaventura | 04:41 |
46 | los joupis | 04:44 |
47 | Elisa | 04:47 |
48 | Panaderia | 04:54 |
49 | JoseYLara | 04:55 |
50 | Berta | 04:55 |
51 | Cedeira | 05:01 |
52 | Silvia | 05:04 |
53 | Mancos | 05:14 |
54 | Omar | 05:15 |
55 | Daniel | 05:20 |
56 | Os PCR | 05:25 |
57 | cuatripiña | 05:31 |
58 | Los Diéguez | 05:32 |
59 | BISTXCHO | 05:33 |
60 | Selvaticos | 05:33 |
61 | Andrea | 05:38 |
62 | The lucky's | 05:40 |
63 | perritos aventureros | 05:42 |
64 | Eric | 05:42 |
65 | Tamara | 05:44 |
66 | Jacobo | 05:46 |
67 | catapun chis pun | 05:47 |
68 | CERRADAO TEAM | 05:54 |
69 | o can e feliz | 05:54 |
70 | Coche Blanco | 05:58 |
71 | Los Toribios | 06:01 |
72 | Alberto | 06:01 |
73 | Familia Perez | 06:13 |
74 | GRUPO CARA | 06:18 |
75 | Team Fusquenlla | 06:19 |
76 | Notorius | 06:19 |
77 | Taper&Tapa | 06:26 |
78 | 4 Fantásticos | 06:28 |
79 | Os mouchos | 06:30 |
80 | Uxia | 06:33 |
81 | LMEP | 06:37 |
82 | Rugonfa | 06:42 |
83 | Hugo | 06:43 |
84 | Valventureros | 06:46 |
85 | A mí plin | 06:50 |
86 | LuRu | 06:52 |
87 | QGO | 06:53 |
88 | Adrián | 07:03 |
89 | Javier | 07:05 |
90 | KALUSA | 07:05 |
91 | Lucia | 07:07 |
92 | Pajarosos | 07:08 |
93 | GureEtxea | 07:08 |
94 | Esteban | 07:11 |
95 | Festeiras | 07:13 |
96 | Bruce Wayne | 07:20 |
97 | Valentina | 07:20 |
98 | Luguesiños | 07:29 |
99 | Pandi | 07:30 |
100 | Jemapali | 07:35 |
101 | Os do bar | 07:40 |
102 | Sumalatina | 07:43 |
103 | José Ramón | 07:43 |
104 | Lucía | 07:43 |
105 | Iñaki | 07:48 |
106 | Delmi's Family | 07:50 |
107 | lucia | 07:52 |
108 | Os de sempre | 08:06 |
109 | Formo | 08:12 |
110 | gobos | 08:17 |
111 | Brupasilpa | 08:23 |
112 | miyalu | 08:23 |
113 | Miguel & Sara | 08:24 |
114 | Los 8 magníficos | 08:30 |
115 | Garrida1 | 08:32 |
116 | ZELAGOM | 08:36 |
117 | mimerada | 08:45 |
118 | manu | 08:46 |
119 | Eva | 08:48 |
120 | os raposiños | 08:58 |
121 | PAMAJU | 09:00 |
122 | CARQUIS | 09:03 |
123 | Pradicia | 09:10 |
124 | yeeaa | 09:21 |
125 | 5 | 09:22 |
126 | 8bits | 09:23 |
127 | Clarete Team | 09:24 |
128 | Bichólogos 🌳 | 09:26 |
129 | Curriñosos | 09:29 |
130 | pertega | 09:33 |
131 | coche rojo | 09:46 |
132 | LAS ABIS | 09:47 |
133 | LM | 09:47 |
134 | nerecrojo | 09:52 |
135 | Equipo A | 10:07 |
136 | san domingo | 10:12 |
137 | Chocolateros | 10:16 |
138 | Pichis | 10:18 |
139 | jorgeconde | 10:54 |
140 | Fermat-1 | 11:10 |
141 | Miguel | 11:23 |
142 | José Luis | 11:24 |
143 | victor | 11:29 |
144 | Marias | 12:13 |
145 | muxe-muxe | 12:32 |
146 | Ramón Barcala | 12:37 |
147 | os parvos | 12:49 |
148 | Family | 12:54 |
149 | Reda | 13:01 |
150 | palmian | 13:03 |
151 | AnThEiA | 13:05 |
152 | Los intensos | 13:16 |
153 | Solitaria | 13:16 |
154 | FAESA | 13:19 |
155 | Alcachofos | 13:21 |
156 | Cualquier Cosa | 14:02 |
157 | Sabela | 14:02 |
158 | Los GG | 14:06 |
159 | Portugal | 14:10 |
160 | LAMADAME | 14:38 |
161 | Lori | 14:40 |
162 | Frontera Team | 14:45 |
163 | guntin team | 14:45 |
164 | RUGUS | 14:45 |
165 | Los kanguros | 14:51 |
166 | Correcaminos | 15:47 |
167 | MAITIÑA | 16:06 |
168 | Pereiga | 16:18 |
169 | Las 3 Juanas | 16:46 |
170 | VVRAFM | 16:52 |
171 | Cristian | 17:46 |
172 | OS BOLECHAS | 17:49 |
173 | Siareiros | 17:57 |
174 | Vespas Crabas | 18:10 |
175 | cuca | 18:40 |
176 | Karmargel | 18:47 |
177 | AngelNoela | 19:29 |
178 | Tania | 19:41 |
179 | :) | 20:25 |
180 | el club del reno | 20:33 |
181 | Xaquin | 21:29 |
182 | iris | 24:37 |
183 | belifu | 25:05 |
184 | PABLOISAMIKI | 25:27 |
185 | Perrunos | 27:07 |
186 | Family3 | 27:35 |
187 | La gran familia | 27:39 |
188 | Xabarins | 27:51 |
189 | Nuria | 29:02 |
190 | guayana | 31:42 |
191 | Tim Canjau | 33:12 |
192 | doryvazquez | 38:54 |
193 | Sarmis | 44:36 |
194 | els aventurers | 55 |
195 | Pepe | 57:31 |