Irmandiños, La última batalla
Ranking por puntos
Ranking |
Nombre |
Puntos |
1 | the wonders | 64800 |
2 | guntin team | 62900 |
3 | CERRADAO TEAM | 62800 |
4 | La Pandilla Basura | 62409 |
5 | Adrián | 61644 |
6 | Cristian | 61309 |
7 | Diego | 61299 |
8 | Elena | 61250 |
9 | Os do bar | 61130 |
10 | Vespas Crabas | 61000 |
11 | Equipo patitos | 60979 |
12 | Karmargel | 60900 |
13 | Mancos | 60650 |
14 | Delmi's Family | 60430 |
15 | Alojuna | 60400 |
16 | Festeiras | 60400 |
17 | bodas2007 | 60400 |
18 | Chupipandi | 60200 |
19 | Iñaki | 60100 |
20 | julio | 60000 |
21 | miyalu | 59830 |
22 | Miguel & Sara | 59750 |
23 | LuRu | 59700 |
24 | mimerada | 59600 |
25 | Artabros | 59449 |
26 | Clarete Team | 59368 |
27 | Telleiros | 59350 |
28 | Los Toribios | 59200 |
29 | CARQUIS | 59200 |
30 | jorgeconde | 59109 |
31 | Sabela | 59100 |
32 | Pradicia | 59099 |
33 | Sumalatina | 58800 |
34 | Parritas | 58789 |
35 | AnThEiA | 58640 |
36 | Penaventura | 58448 |
37 | excelente Milu | 58399 |
38 | Las 3 Juanas | 58350 |
39 | AeB | 58309 |
40 | LAMADAME | 58299 |
41 | Javier | 58000 |
42 | Mayen Pindensen | 58000 |
43 | coche rojo | 57998 |
44 | Nenas | 57879 |
45 | san domingo | 57800 |
46 | Siareiros | 57760 |
47 | Cedeira | 57700 |
48 | LAS ABIS | 57600 |
49 | el club del reno | 57569 |
50 | Notorius | 57550 |
51 | manu | 57369 |
52 | Pichis | 57339 |
53 | QGO | 57329 |
54 | Coche Blanco | 57310 |
55 | Bichólogos 🌳 | 57300 |
56 | Formo | 57299 |
57 | cuca | 57299 |
58 | Daniel | 57210 |
59 | Tamara | 57200 |
60 | perritos aventureros | 57198 |
61 | Portugal | 57129 |
62 | 8bits | 57049 |
63 | o can e feliz | 56900 |
64 | chiquipandi | 56550 |
65 | Uxia | 56540 |
66 | Jacobo | 56509 |
67 | Alcachofos | 56499 |
68 | pertega | 56450 |
69 | iris | 56300 |
70 | Selvaticos | 56200 |
71 | belifu | 56110 |
72 | Tim Canjau | 56079 |
73 | Los Castigadores | 56069 |
74 | Ana | 56009 |
75 | Eric | 55900 |
76 | catapun chis pun | 55879 |
77 | BISTXCHO | 55855 |
78 | Lucia | 55689 |
79 | Mar | 55680 |
80 | Forasteros | 55670 |
81 | Luguesiños | 55500 |
82 | PABLOISAMIKI | 55450 |
83 | Sarmis | 55429 |
84 | Curriñosos | 55409 |
85 | Esteban | 55300 |
86 | Taper&Tapa | 55299 |
87 | Eva | 55259 |
88 | FELICES LOS 4 | 55249 |
89 | FAESA | 55209 |
90 | os raposiños | 55200 |
91 | Silvia | 55150 |
92 | Lori | 55139 |
93 | Gorilas | 55109 |
94 | Brupasilpa | 55100 |
95 | Rabudos | 55029 |
96 | The lucky's | 54879 |
97 | sextitis | 54850 |
98 | Bruce Wayne | 54650 |
99 | Garrida1 | 54629 |
100 | OS BOLECHAS | 54579 |
101 | Hugo | 54520 |
102 | Os de sempre | 54400 |
103 | Os PCR | 54380 |
104 | Pereiga | 54279 |
105 | Perrunos | 54229 |
106 | nerecrojo | 54180 |
107 | Correcaminos | 54130 |
108 | Los intensos | 54029 |
109 | Pepe | 54000 |
110 | 5 | 53958 |
111 | NEXT STOP | 53878 |
112 | lucia | 53869 |
113 | Miguel | 53549 |
114 | palmian | 53490 |
115 | La patrulla collado | 53469 |
116 | Pandi | 53390 |
117 | Berta | 52909 |
118 | Carmen | 52900 |
119 | KALUSA | 52860 |
120 | S.W.A.T. | 52779 |
121 | GureEtxea | 52669 |
122 | JoseYLara | 52629 |
123 | Los 8 magníficos | 52600 |
124 | LMEP | 52600 |
125 | Pardeiro | 52599 |
126 | Los GG | 52409 |
127 | os parvos | 52399 |
128 | Valventureros | 52359 |
129 | gobos | 52300 |
130 | Marias | 51950 |
131 | yeeaa | 51899 |
132 | :) | 51619 |
133 | los joupis | 51459 |
134 | Family3 | 51219 |
135 | XUNTOSMAISFORTES | 51039 |
136 | Ramón Barcala | 50979 |
137 | OH NOO!! | 50678 |
138 | La Rubia remix 2 | 50500 |
139 | SARRI'S family | 50490 |
140 | AngelNoela | 50350 |
141 | RH | 50328 |
142 | Las Exploradoras | 50180 |
143 | LM | 50179 |
144 | PAMAJU | 50060 |
145 | Team Fusquenlla | 50000 |
146 | Spyteam | 49830 |
147 | Xabarins | 49740 |
148 | Nuria | 49499 |
149 | Family | 49360 |
150 | Xaquin | 48799 |
151 | Quinta96 | 48550 |
152 | pokemon | 47849 |
153 | Tania | 47740 |
154 | José Ramón | 47650 |
155 | Reda | 47628 |
156 | Panaderia | 47624 |
157 | Ane | 47549 |
158 | Mikiro | 47109 |
159 | Elisa | 47099 |
160 | cuatripiña | 46990 |
161 | La gran familia | 46664 |
162 | Los kanguros | 46000 |
163 | Anaycana | 45500 |
164 | Taninha | 45345 |
165 | Yuju | 45320 |
166 | 4 Fantásticos | 45219 |
167 | familia Gómez Ponce | 45129 |
168 | Equipo A | 45109 |
169 | Frontera Team | 44750 |
170 | GRUPO CARA | 44479 |
171 | Konsti Team | 44428 |
172 | Eva Carmen | 44000 |
173 | Fermat-1 | 43779 |
174 | doryvazquez | 43299 |
175 | Cualquier Cosa | 41588 |
176 | Pajarosos | 39730 |
177 | ruth | 38510 |
178 | Scapa-t | 38460 |
179 | Ángeles | 38319 |
180 | La mezcla perfecta | 37700 |
181 | paz | 35679 |
182 | Juancho | 33500 |
183 | guayana | 32400 |
184 | VVRAFM | 32309 |
185 | casadaviña | 32300 |
186 | els aventurers | 31529 |
187 | rebecos | 31000 |
188 | Os Rianxeiros | 29600 |
189 | cubano | 28525 |
190 | Mamen | 26400 |
191 | carmen | 26029 |
192 | Elisa Vilaseca | 25500 |
193 | SARRIANOS | 25300 |
194 | Guimbo | 24955 |
195 | rebecos | 24829 |
196 | diego garcia | 23300 |
197 | Continental | 12700 |
198 | Latopam | 10900 |
199 | Familia Soriano | 7800 |
200 | sofinfi | 5398 |
201 | luis | 5100 |
202 | Sandra pruebas 2 | -6501 |
Ranking por tiempo
Ranking |
Nombre |
Fecha |
1 | Eva | 01-01-1467 |
2 | Sandra pruebas 2 | 08-01-1467 |
3 | luis | 17-02-1467 |
4 | Familia Soriano | 02-03-1467 |
5 | sofinfi | 22-03-1467 |
6 | Panaderia | 21-04-1467 |
7 | rebecos | 29-04-1467 |
8 | cubano | 22-05-1467 |
9 | OH NOO!! | 29-05-1467 |
10 | Luguesiños | 08-07-1467 |
11 | Elisa Vilaseca | 20-08-1467 |
12 | diego garcia | 22-08-1467 |
13 | Scapa-t | 23-08-1467 |
14 | Pardeiro | 01-09-1467 |
15 | Los Castigadores | 28-09-1467 |
16 | Continental | 16-10-1467 |
17 | Latopam | 31-10-1467 |
18 | Juancho | 05-11-1467 |
19 | Valventureros | 16-11-1467 |
20 | Mamen | 12-12-1467 |
21 | the wonders | 17-12-1467 |
22 | Miguel | 17-12-1467 |
23 | La Rubia remix 2 | 28-12-1467 |
24 | rebecos | 12-01-1468 |
25 | los joupis | 21-01-1468 |
26 | Lori | 23-01-1468 |
27 | Portugal | 25-01-1468 |
28 | LuRu | 29-01-1468 |
29 | Taninha | 09-02-1468 |
30 | 5 | 25-02-1468 |
31 | Los Toribios | 11-03-1468 |
32 | Nenas | 18-03-1468 |
33 | Sumalatina | 22-03-1468 |
34 | Jacobo | 23-03-1468 |
35 | Los 8 magníficos | 24-03-1468 |
36 | Frontera Team | 30-03-1468 |
37 | CARQUIS | 05-04-1468 |
38 | Telleiros | 09-04-1468 |
39 | carmen | 11-04-1468 |
40 | excelente Milu | 13-04-1468 |
41 | casadaviña | 15-04-1468 |
42 | paz | 16-04-1468 |
43 | Sabela | 19-04-1468 |
44 | Chupipandi | 26-04-1468 |
45 | chiquipandi | 06-05-1468 |
46 | Forasteros | 07-05-1468 |
47 | VVRAFM | 09-05-1468 |
48 | BISTXCHO | 11-05-1468 |
49 | nerecrojo | 14-05-1468 |
50 | LMEP | 21-05-1468 |
51 | AeB | 22-05-1468 |
52 | Lucia | 25-05-1468 |
53 | Fermat-1 | 29-05-1468 |
54 | pokemon | 02-06-1468 |
55 | lucia | 02-06-1468 |
56 | Alojuna | 03-06-1468 |
57 | La mezcla perfecta | 04-06-1468 |
58 | cuca | 13-06-1468 |
59 | jorgeconde | 14-06-1468 |
60 | Esteban | 18-06-1468 |
61 | sextitis | 20-06-1468 |
62 | Garrida1 | 27-06-1468 |
63 | Daniel | 28-06-1468 |
64 | os raposiños | 04-07-1468 |
65 | Reda | 05-07-1468 |
66 | SARRIANOS | 11-07-1468 |
67 | Adrián | 11-07-1468 |
68 | Artabros | 13-07-1468 |
69 | Tim Canjau | 15-07-1468 |
70 | coche rojo | 18-07-1468 |
71 | Taper&Tapa | 23-07-1468 |
72 | bodas2007 | 28-07-1468 |
73 | Guimbo | 29-07-1468 |
74 | Tania | 01-08-1468 |
75 | Pichis | 05-08-1468 |
76 | Perrunos | 09-08-1468 |
77 | Los kanguros | 12-08-1468 |
78 | Las 3 Juanas | 12-08-1468 |
79 | iris | 19-08-1468 |
80 | san domingo | 20-08-1468 |
81 | yeeaa | 24-08-1468 |
82 | Pradicia | 25-08-1468 |
83 | Curriñosos | 27-08-1468 |
84 | Alcachofos | 28-08-1468 |
85 | JoseYLara | 28-08-1468 |
86 | Penaventura | 31-08-1468 |
87 | Anaycana | 03-09-1468 |
88 | Festeiras | 04-09-1468 |
89 | Bruce Wayne | 08-09-1468 |
90 | Os do bar | 10-09-1468 |
91 | Mikiro | 16-09-1468 |
92 | 8bits | 20-09-1468 |
93 | Eric | 23-09-1468 |
94 | Sarmis | 25-09-1468 |
95 | GRUPO CARA | 25-09-1468 |
96 | Miguel & Sara | 26-09-1468 |
97 | Os de sempre | 29-09-1468 |
98 | guntin team | 29-09-1468 |
99 | Siareiros | 30-09-1468 |
100 | NEXT STOP | 04-10-1468 |
101 | Eva Carmen | 07-10-1468 |
102 | S.W.A.T. | 07-10-1468 |
103 | mimerada | 08-10-1468 |
104 | Parritas | 08-10-1468 |
105 | 4 Fantásticos | 08-10-1468 |
106 | RH | 10-10-1468 |
107 | os parvos | 10-10-1468 |
108 | o can e feliz | 10-10-1468 |
109 | belifu | 14-10-1468 |
110 | Delmi's Family | 21-10-1468 |
111 | manu | 23-10-1468 |
112 | Notorius | 26-10-1468 |
113 | Iñaki | 31-10-1468 |
114 | LAMADAME | 04-11-1468 |
115 | Rabudos | 05-11-1468 |
116 | Cualquier Cosa | 07-11-1468 |
117 | Pereiga | 09-11-1468 |
118 | Gorilas | 11-11-1468 |
119 | julio | 12-11-1468 |
120 | cuatripiña | 13-11-1468 |
121 | Coche Blanco | 16-11-1468 |
122 | Konsti Team | 18-11-1468 |
123 | CERRADAO TEAM | 19-11-1468 |
124 | Brupasilpa | 24-11-1468 |
125 | FELICES LOS 4 | 27-11-1468 |
126 | Marias | 01-12-1468 |
127 | Os PCR | 01-12-1468 |
128 | OS BOLECHAS | 11-12-1468 |
129 | els aventurers | 13-12-1468 |
130 | guayana | 13-12-1468 |
131 | :) | 16-12-1468 |
132 | Pajarosos | 21-12-1468 |
133 | Los GG | 26-12-1468 |
134 | Cristian | 28-12-1468 |
135 | gobos | 30-12-1468 |
136 | Team Fusquenlla | 01-01-1469 |
137 | Mar | 07-01-1469 |
138 | perritos aventureros | 09-01-1469 |
139 | QGO | 10-01-1469 |
140 | Equipo patitos | 11-01-1469 |
141 | Uxia | 13-01-1469 |
142 | Elisa | 15-01-1469 |
143 | Javier | 22-01-1469 |
144 | José Ramón | 24-01-1469 |
145 | La patrulla collado | 26-01-1469 |
146 | Tamara | 27-01-1469 |
147 | Mayen Pindensen | 30-01-1469 |
148 | ruth | 01-02-1469 |
149 | Bichólogos 🌳 | 16-02-1469 |
150 | AngelNoela | 17-02-1469 |
151 | Elena | 19-02-1469 |
152 | miyalu | 25-02-1469 |
153 | Diego | 01-03-1469 |
154 | Selvaticos | 04-03-1469 |
155 | Ana | 08-03-1469 |
156 | FAESA | 12-03-1469 |
157 | The lucky's | 14-03-1469 |
158 | La gran familia | 14-03-1469 |
159 | AnThEiA | 20-03-1469 |
160 | Las Exploradoras | 21-03-1469 |
161 | catapun chis pun | 24-03-1469 |
162 | Carmen | 28-03-1469 |
163 | Cedeira | 04-04-1469 |
164 | LM | 04-04-1469 |
165 | Silvia | 04-04-1469 |
166 | Nuria | 06-04-1469 |
167 | LAS ABIS | 08-04-1469 |
168 | Spyteam | 10-04-1469 |
169 | GureEtxea | 16-04-1469 |
170 | Hugo | 17-04-1469 |
171 | el club del reno | 24-04-1469 |
172 | Correcaminos | 30-04-1469 |
173 | Clarete Team | 07-05-1469 |
174 | Quinta96 | 10-05-1469 |
175 | SARRI'S family | 11-05-1469 |
176 | Los intensos | 13-05-1469 |
177 | doryvazquez | 14-05-1469 |
178 | PABLOISAMIKI | 18-05-1469 |
179 | Mancos | 29-05-1469 |
180 | Ramón Barcala | 30-05-1469 |
181 | Xaquin | 04-06-1469 |
182 | Os Rianxeiros | 06-06-1469 |
183 | Ángeles | 10-06-1469 |
184 | KALUSA | 20-06-1469 |
185 | Family | 10-07-1469 |
186 | Berta | 11-07-1469 |
187 | La Pandilla Basura | 16-07-1469 |
188 | Vespas Crabas | 25-07-1469 |
189 | Ane | 16-08-1469 |
190 | Formo | 18-08-1469 |
191 | PAMAJU | 08-09-1469 |
192 | pertega | 10-09-1469 |
193 | Pandi | 25-09-1469 |
194 | Xabarins | 30-09-1469 |
195 | Karmargel | 28-10-1469 |
196 | Equipo A | 06-11-1469 |
197 | palmian | 23-11-1469 |
198 | XUNTOSMAISFORTES | 02-01-1470 |
199 | Yuju | 03-02-1470 |
200 | familia Gómez Ponce | 06-03-1470 |
201 | Family3 | 15-10-1470 |
202 | Pepe | 23-10-1470 |
Ranking prueba grupal
Ranking |
Nombre |
Tiempo |
1 | Artabros | 01:10 |
2 | Los Castigadores | 01:32 |
3 | Rabudos | 02:02 |
4 | Mayen Pindensen | 02:20 |
5 | Telleiros | 02:34 |
6 | excelente Milu | 02:37 |
7 | Elena | 02:45 |
8 | Pardeiro | 02:49 |
9 | Chupipandi | 03:12 |
10 | Quinta96 | 03:17 |
11 | rebecos | 03:28 |
12 | Nenas | 03:30 |
13 | the wonders | 03:49 |
14 | Alojuna | 03:53 |
15 | Equipo patitos | 03:54 |
16 | AeB | 03:55 |
17 | Mar | 03:56 |
18 | FELICES LOS 4 | 04:01 |
19 | Spyteam | 04:06 |
20 | Diego | 04:10 |
21 | Forasteros | 04:13 |
22 | bodas2007 | 04:21 |
23 | Parritas | 04:29 |
24 | chiquipandi | 04:35 |
25 | sextitis | 04:38 |
26 | Anaycana | 04:40 |
27 | Penaventura | 04:41 |
28 | los joupis | 04:44 |
29 | Elisa | 04:47 |
30 | Panaderia | 04:54 |
31 | JoseYLara | 04:55 |
32 | Berta | 04:55 |
33 | Cedeira | 05:01 |
34 | Silvia | 05:04 |
35 | Mancos | 05:14 |
36 | Daniel | 05:20 |
37 | Os PCR | 05:25 |
38 | cuatripiña | 05:31 |
39 | BISTXCHO | 05:33 |
40 | Selvaticos | 05:33 |
41 | The lucky's | 05:40 |
42 | perritos aventureros | 05:42 |
43 | Eric | 05:42 |
44 | Tamara | 05:44 |
45 | Jacobo | 05:46 |
46 | catapun chis pun | 05:47 |
47 | CERRADAO TEAM | 05:54 |
48 | o can e feliz | 05:54 |
49 | Coche Blanco | 05:58 |
50 | Los Toribios | 06:01 |
51 | GRUPO CARA | 06:18 |
52 | Team Fusquenlla | 06:19 |
53 | Notorius | 06:19 |
54 | Taper&Tapa | 06:26 |
55 | 4 Fantásticos | 06:28 |
56 | Uxia | 06:33 |
57 | LMEP | 06:37 |
58 | Hugo | 06:43 |
59 | Valventureros | 06:46 |
60 | LuRu | 06:52 |
61 | QGO | 06:53 |
62 | Adrián | 07:03 |
63 | Javier | 07:05 |
64 | KALUSA | 07:05 |
65 | Lucia | 07:07 |
66 | Pajarosos | 07:08 |
67 | GureEtxea | 07:08 |
68 | Esteban | 07:11 |
69 | Festeiras | 07:13 |
70 | Bruce Wayne | 07:20 |
71 | Luguesiños | 07:29 |
72 | Pandi | 07:30 |
73 | Os do bar | 07:40 |
74 | Sumalatina | 07:43 |
75 | José Ramón | 07:43 |
76 | Iñaki | 07:48 |
77 | Delmi's Family | 07:50 |
78 | lucia | 07:52 |
79 | Os de sempre | 08:06 |
80 | Formo | 08:12 |
81 | gobos | 08:17 |
82 | Brupasilpa | 08:23 |
83 | miyalu | 08:23 |
84 | Miguel & Sara | 08:24 |
85 | Los 8 magníficos | 08:30 |
86 | Garrida1 | 08:32 |
87 | mimerada | 08:45 |
88 | manu | 08:46 |
89 | Eva | 08:48 |
90 | os raposiños | 08:58 |
91 | PAMAJU | 09:00 |
92 | CARQUIS | 09:03 |
93 | Pradicia | 09:10 |
94 | yeeaa | 09:21 |
95 | 5 | 09:22 |
96 | 8bits | 09:23 |
97 | Clarete Team | 09:24 |
98 | Bichólogos 🌳 | 09:26 |
99 | Curriñosos | 09:29 |
100 | pertega | 09:33 |
101 | coche rojo | 09:46 |
102 | LAS ABIS | 09:47 |
103 | LM | 09:47 |
104 | nerecrojo | 09:52 |
105 | Equipo A | 10:07 |
106 | san domingo | 10:12 |
107 | Pichis | 10:18 |
108 | jorgeconde | 10:54 |
109 | Fermat-1 | 11:10 |
110 | Miguel | 11:23 |
111 | Marias | 12:13 |
112 | Ramón Barcala | 12:37 |
113 | os parvos | 12:49 |
114 | Family | 12:54 |
115 | Reda | 13:01 |
116 | palmian | 13:03 |
117 | AnThEiA | 13:05 |
118 | Los intensos | 13:16 |
119 | FAESA | 13:19 |
120 | Alcachofos | 13:21 |
121 | Cualquier Cosa | 14:02 |
122 | Sabela | 14:02 |
123 | Los GG | 14:06 |
124 | Portugal | 14:10 |
125 | LAMADAME | 14:38 |
126 | Lori | 14:40 |
127 | Frontera Team | 14:45 |
128 | guntin team | 14:45 |
129 | Los kanguros | 14:51 |
130 | Correcaminos | 15:47 |
131 | Pereiga | 16:18 |
132 | Las 3 Juanas | 16:46 |
133 | VVRAFM | 16:52 |
134 | Cristian | 17:46 |
135 | OS BOLECHAS | 17:49 |
136 | Siareiros | 17:57 |
137 | Vespas Crabas | 18:10 |
138 | cuca | 18:40 |
139 | Karmargel | 18:47 |
140 | AngelNoela | 19:29 |
141 | Tania | 19:41 |
142 | :) | 20:25 |
143 | el club del reno | 20:33 |
144 | Xaquin | 21:29 |
145 | iris | 24:37 |
146 | belifu | 25:05 |
147 | PABLOISAMIKI | 25:27 |
148 | Perrunos | 27:07 |
149 | Family3 | 27:35 |
150 | La gran familia | 27:39 |
151 | Xabarins | 27:51 |
152 | Nuria | 29:02 |
153 | guayana | 31:42 |
154 | Tim Canjau | 33:12 |
155 | doryvazquez | 38:54 |
156 | Sarmis | 44:36 |
157 | els aventurers | 55 |
158 | Pepe | 57:31 |