Las 21 pruebas
Ranking por Puntos Sabiduría
Ranking |
Nombre |
Puntos Sabiduría |
1 | kokemma | 29500 |
2 | JulMorGon | 29500 |
3 | Tonchujr | 29500 |
4 | pau | 29500 |
5 | mianroce | 29500 |
6 | MAVR | 29500 |
7 | Miguel A V R | 29500 |
8 | xabier de parada | 29000 |
9 | OctipusToTheParty | 29000 |
10 | JMG | 28300 |
11 | Ardillita | 28300 |
12 | Rebeca | 28300 |
13 | Los thundermans | 28300 |
14 | Bufandina | 28300 |
15 | Rafael | 28300 |
16 | vimor | 28000 |
17 | dora | 27800 |
18 | BeMeSuJu | 27800 |
19 | LuDa | 27800 |
20 | NIEVES | 27800 |
21 | siem | 27690 |
22 | Jaime | 27300 |
23 | jaida | 27300 |
24 | Apolo | 27300 |
25 | Bece | 27300 |
26 | LosPiporros | 27300 |
27 | MartitAyAlba | 26900 |
28 | Alb-Ald | 26800 |
29 | Beatriz | 26800 |
30 | chachu | 26800 |
31 | filiquina | 26800 |
32 | oulalia | 26700 |
33 | rickyec86 | 26300 |
34 | picholeiro | 26300 |
35 | Bibiana | 26000 |
36 | Viajando el Mapa | 26000 |
37 | retranca | 25800 |
38 | Edmundo | 25800 |
39 | Beatriz | 25800 |
40 | Galefas | 25800 |
41 | Alicia | 25400 |
42 | Txemi Rio | 25300 |
43 | rous | 25300 |
44 | Luispolo | 25300 |
45 | Galaicos | 25200 |
46 | mirucu | 25000 |
47 | cuatripiña | 25000 |
48 | Feroxx | 24800 |
49 | esymur | 24800 |
50 | Martita | 24800 |
51 | macareno | 24800 |
52 | Diego | 24600 |
53 | kanittoni | 24418 |
54 | satupi | 24400 |
55 | Sendo | 24300 |
56 | Los escarrapita | 24300 |
57 | Firane | 24200 |
58 | RGV10 | 24000 |
59 | Manuel | 23900 |
60 | aff | 23800 |
61 | Rolau | 23800 |
62 | Don Pablo | 23800 |
63 | chungas | 23700 |
64 | cardi | 23300 |
65 | AS MarDom | 23300 |
66 | parruliña | 23118 |
67 | Iria150990 | 23100 |
68 | Javier | 23000 |
69 | Efrén | 22978 |
70 | juan | 22900 |
71 | Zarra | 22800 |
72 | Laura Codesido | 22700 |
73 | Irma | 22678 |
74 | Eva y jandri | 22600 |
75 | Lupeserr | 22300 |
76 | Carla | 22300 |
77 | rindaroy | 22278 |
78 | Tórtola | 22278 |
79 | melseven | 21600 |
80 | MARUXA | 21500 |
81 | familia Telerín | 21378 |
82 | Ofi | 21300 |
83 | Gabriel | 21200 |
84 | mmm | 21000 |
85 | Nuria the best | 21000 |
86 | k8j65t | 20700 |
87 | cris | 20500 |
88 | ROSILJU | 20400 |
89 | MABEPP | 20390 |
90 | servando | 20300 |
91 | Lucía AC | 20300 |
92 | DaniD12 | 20200 |
93 | BenxamiM | 20000 |
94 | BenxamiM | 20000 |
95 | Lobariñas | 19800 |
96 | ogatoringo | 19700 |
97 | olatz | 19300 |
98 | Hilo | 19150 |
99 | Vanlozan | 19100 |
100 | Lia | 19000 |
101 | Guímaro | 19000 |
102 | rosana | 18900 |
103 | Familia Moretorr | 18600 |
104 | JulMorGon | 18600 |
105 | Jupiter | 18400 |
106 | Las Remordimientos | 18300 |
107 | MariLu | 17900 |
108 | Romoregon | 17900 |
109 | Cari-Cari | 17778 |
110 | Bolboreta | 17600 |
111 | Gmin | 17600 |
112 | mariona | 17600 |
113 | Noegr | 17510 |
114 | Daniela | 17400 |
115 | josechu | 17100 |
116 | Choni | 16800 |
117 | A&B | 16800 |
118 | Sendo | 16600 |
119 | Helena | 16300 |
120 | EFDAFCCFOCD | 16300 |
121 | Nella | 16000 |
122 | Edmundo | 15950 |
123 | Carmen | 15900 |
124 | ainhoa | 15800 |
125 | carmen | 15500 |
126 | belen | 15100 |
127 | Sara | 15000 |
128 | claudia | 14978 |
129 | Nair | 14800 |
130 | sara | 14700 |
131 | Tania | 14600 |
132 | NAR | 14500 |
133 | Raki | 14300 |
134 | jorge | 13700 |
135 | Cris | 13600 |
136 | lacazan | 13500 |
137 | AnaRoRo | 13400 |
138 | Nucampo | 13200 |
139 | SuMS80 | 13100 |
140 | mm | 13090 |
141 | johnpepe | 13000 |
142 | Naveem | 12800 |
143 | Marta | 12700 |
144 | Perrunos | 12200 |
145 | ana | 12200 |
146 | gg famyli | 11700 |
147 | platano | 11600 |
148 | ana | 11500 |
149 | ELIÑA | 11500 |
150 | MAS | 11400 |
151 | anita | 11300 |
152 | Neno | 11200 |
153 | Carmen2029 | 11000 |
154 | Paulinha | 10800 |
155 | ax | 10700 |
156 | Chini | 10600 |
157 | Manuela | 10600 |
158 | Matimax | 10500 |
159 | cris | 10400 |
160 | Romi 790729 | 10100 |
161 | Noa | 9900 |
162 | V | 9800 |
163 | Isasi | 9200 |
164 | Ana | 9200 |
165 | Manu.Adz | 9100 |
166 | PavónSanmartín | 9000 |
167 | Paula & Co | 9000 |
168 | LauraSponge | 9000 |
169 | anxomama | 8900 |
170 | familiastupid | 8800 |
171 | icalher | 8700 |
172 | JJ f | 8700 |
173 | abraham | 8200 |
174 | sil via | 8200 |
175 | par | 7900 |
176 | ivan | 7700 |
177 | Mery Vazquez | 7400 |
178 | Gnomos | 7400 |
179 | petroglifo | 7300 |
180 | Rosa CD | 7100 |
181 | Andreiña | 7100 |
182 | catagalegas | 7100 |
183 | Lidiamb | 7000 |
184 | cc | 6800 |
185 | Fustero | 6800 |
186 | xabier | 6668 |
187 | Guimbo | 6600 |
188 | AMPA | 6500 |
189 | xeocach | 6500 |
190 | Macorina | 6400 |
191 | Adriypeke | 6300 |
192 | ana | 6300 |
193 | Anuskka | 6290 |
194 | Miguel | 6100 |
195 | Purruchiño | 6000 |
196 | Berenguela | 5900 |
197 | yolinda | 5900 |
198 | PilarB | 5500 |
199 | HeliosBSF | 5500 |
200 | Uxia | 5500 |
201 | Alia | 5500 |
202 | miguel | 5400 |
203 | Paskl | 5000 |
204 | Rozio | 5000 |
205 | Conchi | 4900 |
206 | pipirolas | 4800 |
207 | You | 4700 |
208 | antonio | 4300 |
209 | cris | 4190 |
210 | olalla | 4100 |
211 | Sendo | 4000 |
212 | Laia | 4000 |
213 | rianu | 3910 |
214 | zascandil | 3900 |
215 | Mochila | 3900 |
216 | Andrea | 3900 |
217 | maria | 3900 |
218 | Laura | 3900 |
219 | MA | 3900 |
220 | MAVR | 3900 |
221 | elvapi | 3900 |
222 | Miguel & Sara | 3900 |
223 | Antia | 3810 |
224 | ROGELIO | 3800 |
225 | martinaper | 3800 |
226 | Josuel | 3800 |
227 | Carlota | 3700 |
228 | antoniofp | 3700 |
229 | Bandido | 3600 |
230 | Quique | 3600 |
231 | JuPa | 3600 |
232 | Moucho | 3500 |
233 | bpt | 3410 |
234 | anagon82 | 3400 |
235 | Juer | 3400 |
236 | XDLOLEDU | 3400 |
237 | yoli | 3400 |
238 | PauyRu | 3100 |
239 | u | 3100 |
240 | grialpe | 3100 |
241 | leire | 3000 |
242 | Héctor | 3000 |
243 | maotepa | 2900 |
244 | aaronses | 2900 |
245 | malorinfan | 2900 |
246 | AlbayLola | 2900 |
247 | Maria1604 | 2900 |
248 | Patatano | 2900 |
249 | Sergio | 2800 |
250 | Luisa | 2700 |
251 | Los pistoleros | 2700 |
252 | ochandrexao | 2600 |
253 | MARUXA | 2600 |
254 | Puky | 2600 |
255 | A | 2600 |
256 | Houdini's | 2590 |
257 | sinplomo94 | 2500 |
258 | javife | 2500 |
259 | vir.cris | 2500 |
260 | claudia | 2500 |
261 | jonahn | 2400 |
262 | ismaybea | 2300 |
263 | elisa | 2300 |
264 | Robevi | 2200 |
265 | amvg | 2190 |
266 | Xirmil | 2100 |
267 | XianMara | 2100 |
268 | jose | 2100 |
269 | Sergio | 2100 |
270 | BICHITA | 2100 |
271 | Beatriz | 2100 |
272 | Lolo | 2000 |
273 | Fer y Ana | 2000 |
274 | Pumy | 1900 |
275 | Link | 1800 |
276 | Marife | 1800 |
277 | Xios | 1700 |
278 | Aserou | 1600 |
279 | soniavcf | 1600 |
280 | Silvia | 1500 |
281 | Aurio | 1400 |
282 | Mafaldita | 1400 |
283 | marisa | 1300 |
284 | Los Chicos | 1300 |
285 | antiaog | 1300 |
286 | Pilar | 1300 |
287 | Mada | 1300 |
288 | xavi | 1300 |
289 | kanitto | 1300 |
290 | luis | 1300 |
291 | rosa88 | 1300 |
292 | superprimos | 1300 |
293 | Iria | 1200 |
294 | QUINNOA | 1200 |
295 | Nagore | 1200 |
296 | mirtha | 1200 |
297 | Carmen13 | 1200 |
298 | Silvana | 1200 |
299 | Vanessa | 1200 |
300 | MZG | 1200 |
301 | purichu | 1200 |
302 | Manolo CASTIÑEIRA | 1100 |
303 | Tamara | 900 |
304 | Fast | 900 |
305 | Alexandra | 800 |
306 | Munsiña | 800 |
307 | eurria | 800 |
308 | yiyo | 800 |
309 | pvb | 800 |
310 | Malu | 700 |
311 | montse | 700 |
312 | Ivan | 700 |
313 | Chuky | 600 |
314 | katia | 500 |
315 | Maria Teresa | 500 |
316 | htm | 500 |
317 | Family | 500 |
318 | Pepe | 500 |
319 | Aquitania | 490 |
320 | Pepe Jose | 400 |
321 | Chispita | 200 |
322 | Quel | 200 |
323 | Miguel | 100 |
324 | Laura | 10 |
325 | eicarallo | 10 |
326 | TinoFrei | 10 |
327 | Vicen | 0 |
328 | xan | 0 |
329 | pauu | 0 |
330 | abeledo | 0 |
331 | Montse | 0 |
332 | joserra1313 | 0 |
333 | Doñita11 | 0 |
334 | Dichy | 0 |
335 | millan | 0 |
336 | Fani | 0 |
337 | Avia | 0 |
338 | FR3D8 | 0 |
339 | Rg | 0 |
340 | A.lukaimi | 0 |
341 | jose antonio ortega | 0 |
342 | Manoli | 0 |
343 | AnaPM | 0 |
344 | men | 0 |
345 | teresa | 0 |
346 | TeoNoa | 0 |
347 | Paquito Chocolatero | 0 |
348 | Vicent | 0 |
349 | anabel | 0 |
350 | Diego EB | 0 |
351 | deme | 0 |
352 | Mcheca | 0 |
353 | Gema | 0 |
354 | cholofer | 0 |
355 | Marcucho | 0 |
356 | Juls82 | 0 |
357 | Andrea | 0 |
358 | Xema | 0 |
359 | Manu | 0 |
360 | Jimena | 0 |
361 | Damaca | 0 |
362 | mayeki | 0 |
363 | RmLC | 0 |
364 | Dani | 0 |
365 | sueoo6 | 0 |
366 | Manuel | 0 |
367 | hdjsjs | 0 |
368 | Nika | 0 |
369 | Sol | 0 |
370 | Yoha | 0 |
371 | tatemaa | 0 |
372 | sonia | 0 |
373 | Loli | 0 |
374 | ortiz | 0 |
375 | lalilo | 0 |
376 | A+ | 0 |
377 | Julia | 0 |
378 | Shei10 | 0 |
379 | Sonia | 0 |
380 | suso | 0 |
381 | Mónica | 0 |
382 | pijaju | 0 |
383 | Kanela | 0 |
384 | Ross | 0 |
385 | Alex | 0 |
386 | Laura | 0 |
387 | susi | 0 |
388 | Garvel | 0 |
389 | Marc | 0 |
390 | Modes | 0 |
391 | Marcuxa | 0 |
392 | Pachuqui | 0 |
393 | Dosi | 0 |
394 | vicky | 0 |
395 | Oscar Ledo | 0 |
396 | loes | 0 |
397 | Martinica | 0 |
398 | Toni De Luna | 0 |
399 | marife | 0 |
400 | Bru | 0 |
401 | Tery | 0 |
402 | Bolboreta | 0 |
403 | alvaro23cb | 0 |
404 | Mari | 0 |
405 | Oceanide | 0 |
406 | ase | 0 |
407 | Ari | 0 |
408 | Adrian | 0 |
409 | julia | 0 |
410 | Robokop | 0 |
411 | Luci | 0 |
412 | Denisa | 0 |
413 | lidia | 0 |
414 | Sabela | 0 |
415 | Monica | 0 |
416 | Alex | 0 |
417 | Sergio | 0 |
418 | Sila | 0 |
419 | luis | 0 |
420 | CHARO | 0 |
421 | José Antonio | 0 |
422 | XanMaria | 0 |
423 | Lore | 0 |
424 | Elena | 0 |
425 | holi | 0 |
426 | Lobosolitariomt | 0 |
427 | Pilar | 0 |
428 | A mayores | 0 |
429 | rowe | 0 |
430 | Lori | 0 |
431 | diego | 0 |
432 | Buscapistas | 0 |
433 | Xulio | 0 |
434 | Angelea | 0 |
435 | Anrosco | 0 |
436 | CARANDSABALI | 0 |
437 | emi | 0 |
438 | luz | 0 |
439 | manolo64 | 0 |
440 | Lia | 0 |
441 | fp | 0 |
442 | shin | 0 |
443 | Belén | 0 |
444 | Churrillis | 0 |
445 | Vvrafm | 0 |
446 | Javito | 0 |
447 | familia unicornios | 0 |
448 | Mara y Vega | 0 |
449 | maymen | 0 |
450 | Mayen Pindensen | 0 |
451 | Geni | 0 |
452 | Casa AI | 0 |
453 | pedrosr | 0 |
454 | Xoubaminia | 0 |
455 | Thiageva | 0 |
456 | Emma | -200 |
457 | marta acuña | -200 |
458 | Cabarana | -300 |
459 | Xan Pericán | -300 |
460 | Choni | -300 |
461 | YaPeCi | -300 |
462 | xan sabuz | -490 |
463 | Carmenfl | -500 |
464 | xaviertui | -600 |
465 | Ka | -600 |
466 | dorys | -1100 |
467 | antonio38 | -1300 |
468 | yevis | -1610 |
469 | Piugos | -1700 |
470 | Mafalda | -2200 |
471 | brisbane | -2310 |
472 | Schnussi | -2500 |
473 | Leiro | -2600 |
474 | Pablo | -2800 |
475 | CESAR | -3600 |
476 | Alfonso | -3700 |
477 | El Pepe | -4900 |
478 | Ismael | -8300 |
479 | ibán | -8900 |
Ranking por fecha en la que vendrás a la Ribeira Sacra
Nombre |
Fecha |
abeledo | 01-08-2020 |
Fani | 01-08-2020 |
marisa | 24-08-2020 |
CESAR | 17-09-2020 |
Diego | 29-05-2021 |
MARUXA | 03-08-2020 |
ibán | 24-12-2020 |
Avia | 01-08-2020 |
lacazan | 12-10-2020 |
xan | 01-08-2020 |
Aurio | 25-08-2020 |
retranca | 07-01-2021 |
AnaRoRo | 24-09-2020 |
amvg | 21-10-2020 |
antonio38 | 17-08-2020 |
Dichy | 01-08-2020 |
maotepa | 08-09-2020 |
millan | 01-08-2020 |
joserra1313 | 01-08-2020 |
Lucía AC | 30-08-2020 |
Doñita11 | 01-08-2020 |
xaviertui | 15-08-2020 |
Pepe Jose | 04-08-2021 |
Bandido | 08-09-2020 |
Lia | 17-02-2021 |
dora | 25-02-2021 |
pauu | 01-08-2020 |
zascandil | 10-02-2021 |
Jaime | 02-12-2021 |
Paskl | 19-12-2020 |
ax | 27-10-2020 |
antonio | 11-10-2020 |
ROGELIO | 30-09-2020 |
Emma | 23-08-2020 |
Bolboreta | 28-04-2021 |
Montse | 01-08-2020 |
xeocach | 29-08-2020 |
Jupiter | 20-01-2021 |
ochandrexao | 14-09-2020 |
PilarB | 26-11-2020 |
Edmundo | 21-02-2021 |
Vicen | 01-08-2020 |
juan | 01-06-2021 |
pipirolas | 10-09-2020 |
Cabarana | 01-08-2020 |
josechu | 09-09-2021 |
Luisa | 29-08-2020 |
Eva y jandri | 06-05-2021 |
Roberto González | 22-08-2020 |
Macorina | 27-12-2020 |
Los Chicos | 01-08-2020 |
Alexandra | 05-08-2026 |
Tamara | 07-08-2020 |
Siem | 02-05-2021 |
oulalia | 19-06-2021 |
BenxamiM | 05-06-2021 |
Munsiña | 23-08-2020 |
Iria150990 | 07-03-2021 |
rickyec86 | 25-01-2021 |
FR3D8 | 01-08-2020 |
Sendo | 11-10-2020 |
eurria | 12-08-2020 |
Rg | 01-08-2020 |
A.lukaimi | 01-08-2020 |
SuMS80 | 26-01-2021 |
MARUXA | 30-01-2021 |
jose antonio ortega | 01-08-2020 |
Txemi Rio | 12-03-2021 |
Laura Codesido | 05-02-2021 |
Lolo | 06-08-2020 |
Manoli | 01-08-2020 |
Irma | 25-06-2021 |
Hilo | 25-08-2021 |
Xirmil | 10-09-2020 |
Miguel | 27-09-2020 |
yiyo | 13-08-2020 |
pvb | 25-08-2020 |
Xan Pericán | 30-08-2020 |
AnaPM | 01-08-2020 |
Javier | 15-12-2022 |
Manuel | 20-01-2021 |
xabier | 10-11-2020 |
men | 01-08-2020 |
johnpepe | 08-08-2021 |
xabier | 27-10-2020 |
Edmundo | 22-11-2020 |
MariLu | 06-02-2021 |
Tania | 04-07-2021 |
Bibiana | 19-05-2021 |
ivan | 12-09-2020 |
PavónSanmartín | 05-09-2020 |
Xios | 09-11-2020 |
teresa | 01-08-2020 |
TeoNoa | 01-08-2020 |
olatz | 01-12-2021 |
Aquitania | 08-10-2020 |
Silvia | 09-08-2020 |
cris | 01-08-2020 |
Paquito Chocolatero | 01-08-2020 |
Vicent | 01-08-2020 |
anabel | 01-08-2020 |
antiaog | 04-08-2020 |
Piugos | 03-10-2020 |
Diego EB | 01-08-2020 |
Sendo | 16-12-2020 |
Isasi | 02-04-2021 |
BenxamiM | 05-06-2021 |
aff | 13-01-2021 |
Guímaro | 03-12-2020 |
mirucu | 03-05-2021 |
deme | 01-08-2020 |
Chispita | 13-08-2020 |
Alicia | 29-06-2021 |
Las Remordimientos | 07-02-2021 |
XianMara | 15-08-2020 |
familiastupid | 06-12-2020 |
moe | 04-11-2021 |
Link | 06-09-2020 |
Mcheca | 01-08-2020 |
Feroxx | 01-11-2021 |
PauyRu | 10-05-2021 |
Anuskka | 01-12-2022 |
dorys | 11-08-2020 |
Iria | 01-08-2020 |
Pilar | 10-08-2020 |
Romi 790729 | 10-01-2021 |
icalher | 05-12-2020 |
Nair | 05-03-2022 |
Gema | 01-08-2020 |
servando | 27-08-2021 |
Neno | 20-04-2021 |
cholofer | 01-08-2020 |
Matimax | 01-12-2020 |
cris | 08-11-2021 |
Marcucho | 01-08-2020 |
Mada | 08-08-2020 |
Rozio | 07-09-2020 |
Juls82 | 01-08-2020 |
leire | 30-08-2020 |
Familia Moretorr | 15-01-2023 |
Efrén | 08-03-2021 |
familia Telerín | 22-10-2021 |
Sergio | 05-08-2020 |
Sendo | 23-08-2020 |
AMPA | 10-12-2020 |
Gmin | 04-12-2022 |
BeMeSuJu | 01-09-2020 |
cardi | 17-09-2021 |
rous | 19-04-2021 |
Paulinha | 21-01-2021 |
Marta | 25-02-2021 |
Manolo CASTIÑEIRA | 10-08-2020 |
sinplomo94 | 08-08-2020 |
Zarra | 10-03-2021 |
LuDa | 19-04-2021 |
OctipusToTheParty | 12-05-2021 |
Mochila | 28-08-2020 |
QUINNOA | 06-08-2020 |
Carlota | 18-09-2020 |
miguel | 26-08-2020 |
Andrea | 01-08-2020 |
JMG | 26-08-2020 |
ismaybea | 01-10-2020 |
Mafalda | 26-08-2020 |
Andrea | 04-09-2020 |
Luispolo | 02-05-2021 |
jaida | 07-12-2020 |
NIEVES | 03-11-2020 |
Apolo | 20-01-2021 |
satupi | 21-06-2021 |
Alb-Ald | 15-03-2021 |
antoniofp | 02-10-2020 |
belen | 16-09-2020 |
HeliosBSF | 12-11-2020 |
Rosa CD | 20-01-2021 |
Xema | 01-08-2020 |
rindaroy | 09-03-2021 |
Chini | 04-02-2021 |
Pumy | 02-11-2020 |
anagon82 | 14-08-2020 |
anita | 04-03-2021 |
Manu | 01-08-2020 |
Noa | 26-12-2020 |
Jimena | 01-08-2020 |
Naveem | 30-03-2021 |
Damaca | 01-08-2020 |
Lobariñas | 21-02-2021 |
vanesa | 01-08-2020 |
mayeki | 01-08-2020 |
martinaper | 18-08-2020 |
maria | 24-08-2020 |
RmLC | 01-08-2020 |
esymur | 15-07-2021 |
Ofi | 19-03-2021 |
Malu | 01-08-2020 |
V | 04-01-2021 |
Dani | 01-08-2020 |
sueoo6 | 01-08-2020 |
xavi | 07-08-2020 |
Nagore | 01-08-2020 |
kanitto | 05-08-2020 |
mirtha | 10-08-2020 |
kanittoni | 31-08-2021 |
Moucho | 18-11-2020 |
Carmen13 | 17-08-2020 |
jose | 29-08-2020 |
Tórtola | 23-08-2022 |
DaniD12 | 17-03-2021 |
Manuel | 01-08-2020 |
hdjsjs | 01-08-2020 |
Nika | 01-08-2020 |
Sol | 01-08-2020 |
javife | 07-08-2020 |
jorge | 30-05-2021 |
petroglifo | 10-10-2020 |
Belén | 01-08-2020 |
carmen | 23-05-2022 |
Puky | 20-08-2020 |
Yoha | 01-08-2020 |
Lidiamb | 31-03-2021 |
Sergio | 11-08-2020 |
paula moreira | 01-08-2020 |
luis | 21-12-2020 |
tatemaa | 01-08-2020 |
marta acuña | 05-01-2021 |
Martita | 07-06-2021 |
Firane | 28-07-2021 |
sonia | 01-08-2020 |
Mafaldita | 12-09-2020 |
rosa88 | 08-08-2020 |
Nella | 12-04-2021 |
Loli | 01-08-2020 |
ortiz | 01-08-2020 |
lalilo | 01-08-2020 |
montse | 16-08-2020 |
olalla | 24-08-2020 |
aaronses | 19-09-2020 |
brisbane | 04-01-2022 |
Sara | 08-01-2021 |
A+ | 01-08-2020 |
Berenguela | 05-10-2020 |
Fer y Ana | 04-09-2020 |
Julia | 01-08-2020 |
Shei10 | 01-08-2020 |
Sonia | 01-08-2020 |
suso | 01-08-2020 |
Nucampo | 01-02-2021 |
Chuky | 04-05-2021 |
Juer | 06-09-2020 |
ana | 05-10-2021 |
yolinda | 30-10-2020 |
Quique | 22-08-2020 |
Mónica | 01-08-2020 |
Bece | 22-10-2020 |
pijaju | 01-08-2020 |
yevis | 04-10-2020 |
cuatripiña | 14-11-2021 |
Beatriz | 01-03-2021 |
Purruchiño | 25-10-2020 |
Schnussi | 17-09-2020 |
Kanela | 01-08-2020 |
Ross | 01-08-2020 |
Alex | 01-08-2020 |
Laura | 01-08-2020 |
rosana | 11-05-2021 |
Paula & Co | 24-08-2020 |
susi | 01-08-2020 |
melseven | 12-07-2021 |
Rolau | 16-04-2021 |
Los escarrapita | 09-05-2021 |
par | 05-11-2024 |
chachu | 01-08-2020 |
anxomama | 02-03-2021 |
Lupeserr | 26-12-2021 |
Robevi | 01-02-2021 |
mmm | 13-05-2021 |
vimor | 31-03-2021 |
kokemma | 29-03-2021 |
malorinfan | 11-09-2020 |
Garvel | 01-08-2020 |
AlbayLola | 18-09-2020 |
ogatoringo | 06-06-2021 |
Vanlozan | 08-07-2021 |
MAS | 10-12-2020 |
Conchi | 08-10-2020 |
macareno | 02-01-2022 |
Marc | 01-08-2020 |
Laura | 12-08-2020 |
Houdini's | 15-08-2020 |
Perrunos | 02-12-2020 |
JulMorGon | 19-08-2020 |
LosPiporros | 16-06-2021 |
katia | 06-08-2020 |
Modes | 01-08-2020 |
Ardillita | 02-09-2020 |
Don Pablo | 10-07-2021 |
Marcuxa | 01-08-2020 |
Pachuqui | 01-08-2020 |
vir.cris | 07-08-2020 |
Dosi | 01-08-2020 |
Leiro | 25-08-2020 |
Peludinis | 25-08-2020 |
vicky | 01-08-2020 |
Oscar Ledo | 01-08-2020 |
Mery Vazquez | 27-11-2020 |
cc | 12-11-2020 |
loes | 01-08-2020 |
Martinica | 01-08-2020 |
Alfonso | 28-09-2020 |
Ivan | 11-02-2021 |
MA | 01-08-2020 |
Toni De Luna | 01-08-2020 |
marife | 01-08-2020 |
Josuel | 16-09-2020 |
Elisa | 01-08-2020 |
Marife | 22-09-2020 |
Fast | 01-10-2020 |
Jrlander | 16-07-2022 |
XDLOLEDU | 12-09-2020 |
Helena | 10-02-2021 |
Bru | 01-08-2020 |
Tery | 01-08-2020 |
BICHITA | 16-09-2020 |
NAR | 21-01-2021 |
LauraSponge | 15-08-2020 |
Nuria the best | 23-03-2021 |
Andreiña | 04-10-2020 |
Bolboreta | 01-08-2020 |
Cari-Cari | 09-08-2020 |
MartitAyAlba | 11-07-2021 |
parruliña | 18-09-2021 |
claudia | 04-08-2020 |
Silvana | 06-08-2020 |
abraham | 19-11-2020 |
Laia | 28-03-2021 |
Maria Teresa | 16-09-2020 |
alvaro23cb | 01-08-2020 |
Saraa | 06-06-2021 |
Uxia | 11-01-2021 |
claudia | 11-01-2022 |
Mari | 01-08-2020 |
Oceanide | 01-08-2020 |
yoli | 01-10-2020 |
Galaicos | 19-09-2021 |
Manu.Adz | 06-12-2020 |
ase | 01-08-2020 |
ROSILJU | 20-09-2021 |
Beatriz | 26-07-2021 |
picholeiro | 11-08-2021 |
Ari | 01-08-2020 |
Eliña | 29-12-2020 |
htm | 28-08-2020 |
Adrian | 01-08-2020 |
Pablo | 31-10-2020 |
xan sabuz | 19-08-2020 |
Carla | 31-03-2022 |
Antía | 20-08-2021 |
Daniela | 09-04-2022 |
Laura | 01-08-2020 |
bpt | 05-09-2020 |
eicarallo | 01-08-2020 |
cris | 10-06-2021 |
Noegr | 07-04-2021 |
rianu | 20-08-2020 |
TinoFrei | 01-08-2020 |
Nito Ferrer | 07-10-2020 |
julia | 01-08-2020 |
Romoregon | 26-08-2020 |
mianroce | 15-09-2020 |
Los thundermans | 26-08-2020 |
MAVR | 04-08-2020 |
MAVR | 03-08-2020 |
Miguel A V R | 15-08-2020 |
JulMorGon | 15-01-2023 |
Héctor | 20-08-2020 |
Robokop | 01-08-2020 |
Luci | 01-08-2020 |
Gabriel | 12-09-2021 |
Ana | 07-12-2020 |
Denisa | 01-08-2020 |
lidia | 01-08-2020 |
Family | 08-09-2020 |
Sabela | 01-08-2020 |
Vanessa | 12-08-2020 |
Monica | 01-08-2020 |
gg famyli | 20-04-2021 |
Quel | 01-08-2020 |
Bufandina | 11-08-2020 |
Alex | 01-08-2020 |
Adriypeke | 18-09-2020 |
sil via | 24-10-2020 |
Sergio | 01-08-2020 |
A | 05-08-2020 |
Beatriz | 16-08-2020 |
Sila | 01-08-2020 |
Carmenfl | 30-08-2020 |
MABEPP | 27-10-2021 |
luis | 01-08-2020 |
EFDAFCCFOCD | 08-09-2021 |
CHARO | 01-08-2020 |
Viajando el Mapa | 08-01-2021 |
Rafael | 16-08-2020 |
José Antonio | 01-08-2020 |
JuPa | 26-11-2020 |
Aserou | 02-10-2020 |
u | 30-01-2021 |
Choni | 07-10-2020 |
Choni | 19-03-2022 |
elvapi | 21-01-2021 |
Gnomos | 22-10-2020 |
XanMaria | 01-08-2020 |
YaPeCi | 21-10-2020 |
Cris | 16-03-2021 |
Carmen | 27-06-2021 |
Raki | 12-01-2021 |
Miguel | 10-06-2024 |
Lore | 01-08-2020 |
ana | 12-09-2020 |
filiquina | 02-04-2021 |
Manuela | 15-07-2021 |
Elena | 01-08-2020 |
holi | 01-08-2020 |
Lobosolitariomt | 01-08-2020 |
Pilar | 01-08-2020 |
A mayores | 01-08-2020 |
Guimbo | 30-08-2022 |
MZG | 05-08-2020 |
Los pistoleros | 25-09-2020 |
superprimos | 04-08-2020 |
rowe | 01-08-2020 |
Lori | 01-08-2020 |
diego | 01-08-2020 |
Buscapistas | 01-08-2020 |
Xulio | 01-08-2020 |
k8j65t | 09-08-2022 |
A&B | 02-11-2020 |
Angelea | 01-08-2020 |
Anrosco | 01-08-2020 |
CARANDSABALI | 01-08-2020 |
emi | 01-08-2020 |
purichu | 01-08-2020 |
soniavcf | 13-08-2020 |
Maria1604 | 24-08-2020 |
JJ f | 21-12-2020 |
luz | 01-08-2020 |
Alia | 26-09-2020 |
El Pepe | 23-08-2020 |
manolo64 | 01-08-2020 |
Lia | 01-08-2020 |
catagalegas | 16-09-2020 |
Patatano | 24-08-2020 |
AS MarDom | 20-07-2021 |
Miguel & Sara | 20-08-2020 |
ana | 01-02-2022 |
fp | 01-08-2020 |
Ka | 04-08-2020 |
mariona | 18-07-2021 |
Ismael | 28-02-2021 |
shin | 01-08-2020 |
grialpe | 04-09-2020 |
Belén | 01-08-2020 |
jonahn | 22-11-2020 |
Churrillis | 01-08-2020 |
Vvrafm | 01-08-2020 |
Carmen2029 | 23-09-2020 |
platano | 15-06-2021 |
ainhoa | 16-04-2021 |
Fustero | 08-09-2020 |
Javito | 01-08-2020 |
familia unicornios | 01-08-2020 |
Mara y Vega | 01-08-2020 |
maymen | 01-08-2020 |
Mayen Pindensen | 01-08-2020 |
Geni | 01-08-2020 |
Casa AI | 01-08-2020 |
