El misterio del Libro Sagrado
Ranking por poder de curación
Ranking |
Nombre |
Poder de curación |
1 | NEKANE | 57968 |
2 | Marta | 57878 |
3 | Alcachofos | 57708 |
4 | muxe-muxe | 57508 |
5 | fustero | 57318 |
6 | Madre de dragones | 57308 |
7 | presuntos intrusivos | 56928 |
8 | Gymnasticas | 56928 |
9 | A&B | 56788 |
10 | maite | 56608 |
11 | ArOsoViFor | 56518 |
12 | Gulinhas | 56268 |
13 | Perdidos | 56104 |
14 | Morgadeteam | 56038 |
15 | Rafa | 55804 |
16 | los Mieada | 55628 |
17 | Acertijeros De Ramuí | 55564 |
18 | Ibizita | 55488 |
19 | moa | 55388 |
20 | Familia Pena Puza | 55388 |
21 | jeff | 55224 |
22 | Los Iluminati | 54978 |
23 | Luna Ladies | 54868 |
24 | cinquipiña | 54448 |
25 | GarridoGarzón | 54058 |
26 | Team Rayas | 53678 |
27 | nicobe | 53544 |
28 | toksos | 53485 |
29 | Solitaria | 53218 |
30 | Avelasvir | 53154 |
31 | CERRADAO TEAM | 53074 |
32 | Familia orejita | 52866 |
33 | B&D | 52794 |
34 | PRIMERAS VACACIONES | 52756 |
35 | los m&m | 52564 |
36 | Masina | 52522 |
37 | Los sarrianos | 52454 |
38 | 3MTaldea | 52408 |
39 | Susana | 52302 |
40 | Cuatritis | 51978 |
41 | chispi | 51958 |
42 | Les Quiucambels | 51804 |
43 | LOS AMELIOS | 51446 |
44 | Non foi sen tempo | 51334 |
45 | Palmian | 51258 |
46 | Lori | 51068 |
47 | astrita | 51052 |
48 | AS MarDom | 50934 |
49 | las chicas de Berni | 50782 |
50 | PeGa | 50508 |
51 | Mar | 49988 |
52 | DID | 49978 |
53 | nicolano_tuñas | 49826 |
54 | sylvia | 49758 |
55 | Paula Opazo Balboa | 49718 |
56 | JoMa | 49050 |
57 | uxia | 48736 |
58 | lua | 48348 |
59 | ineftitas | 48343 |
60 | Familia unicornios | 47924 |
61 | Damoha | 47202 |
62 | Chorizo de huelva | 46998 |
63 | montefiz | 46682 |
64 | DESTROYERS | 46586 |
65 | amaya | 46458 |
66 | urbanitas | 46348 |
67 | Los Guguitos | 45446 |
68 | Airamar | 44851 |
69 | Héctor | 44308 |
70 | miriam cancela | 44088 |
71 | saviñadigos | 43420 |
72 | Los Kebab's | 43302 |
73 | os xabarins | 42321 |
74 | cyg | 42134 |
75 | Gonzalo | 42082 |
76 | IACOBUS | 41086 |
77 | 40 y mas | 40870 |
78 | dicasi | 39634 |
79 | Laura Liñares Pose | 39125 |
80 | GarcÃaFondado | 38300 |
81 | catagalegas | 37436 |
82 | SOCOVEÑOS | 36564 |
83 | Max | 35680 |
84 | gallegos y carlos | 33306 |
85 | grabrietamara | 31584 |
86 | Los de Silvi | 31565 |
87 | ponfelugo | 31285 |
88 | Lucia Loureda | 29744 |
89 | los cuatro | 25998 |
90 | GabiLuc | 22958 |
91 | resacon en Luintra | 22354 |
92 | bea | 20723 |
93 | IMPROPERIO TOTAL | 20144 |
94 | Teresa | 18464 |
95 | aventureros | 14900 |
96 | Magnificas | 696 |
97 | GonColMisla | 696 |
98 | Sandra pruebas | -5616 |
Ranking por personas sin contaminar
Ranking |
Nombre |
Personas sin contaminar |
1 | Magnificas | 60755 |
2 | ponfelugo | 60755 |
3 | GonColMisla | 60755 |
4 | Sandra pruebas | 60510 |
5 | Paula Opazo Balboa | 58829 |
6 | Familia orejita | 55489 |
7 | Los de Silvi | 54444 |
8 | IMPROPERIO TOTAL | 53206 |
9 | Gonzalo | 53116 |
10 | gallegos y carlos | 53059 |
11 | A&B | 53029 |
12 | GabiLuc | 52980 |
13 | Cuatritis | 52821 |
14 | Team Rayas | 52738 |
15 | muxe-muxe | 52579 |
16 | GarcÃaFondado | 52251 |
17 | Susana | 51655 |
18 | resacon en luintra | 51570 |
19 | los cuatro | 51333 |
20 | Palmian | 51333 |
21 | uxia | 51308 |
22 | grabrietamara | 50992 |
23 | maite | 50814 |
24 | ArOsoViFor | 50592 |
25 | dicasi | 50525 |
26 | amaya | 50493 |
27 | miriam cancela | 50196 |
28 | DID | 50125 |
29 | astrita | 50057 |
30 | moa | 49843 |
31 | lua | 49740 |
32 | nicobe | 49710 |
33 | las chicas de Berni | 49697 |
34 | Alcachofos | 49618 |
35 | Non foi sen tempo | 49553 |
36 | aventureros | 49538 |
37 | PeGa | 49368 |
38 | Morgadeteam | 49360 |
39 | cyg | 49166 |
40 | fustero | 49077 |
41 | los Mieada | 48583 |
42 | Los Iluminati | 48571 |
43 | Acertijeros De Ramuí | 48330 |
44 | Rafa | 48264 |
45 | GarridoGarzón | 48034 |
46 | Ibizita | 47977 |
47 | toksos | 47927 |
48 | Masina | 47840 |
49 | B&D | 47830 |
50 | CERRADAO TEAM | 47647 |
51 | SOCOVEÑOS | 47547 |
52 | Gulinhas | 47356 |
53 | presuntos intrusivos | 47070 |
54 | cinquipiña | 47007 |
55 | Teresa | 47001 |
56 | NEKANE | 46921 |
57 | Avelasvir | 46760 |
58 | Familia Pena Puza | 46759 |
59 | Gymnasticas | 46723 |
60 | LOS AMELIOS | 46720 |
61 | Perdidos | 46482 |
62 | ineftitas | 46420 |
63 | AS MarDom | 46386 |
64 | Familia unicornios | 46008 |
65 | urbanitas | 45871 |
66 | IACOBUS | 45528 |
67 | bea | 45237 |
68 | Marta | 45168 |
69 | os xabarins | 45157 |
70 | saviñadigos | 44932 |
71 | Laura Liñares Pose | 44713 |
72 | Max | 44704 |
73 | Los Guguitos | 44665 |
74 | Madre de dragones | 44565 |
75 | Airamar | 44403 |
76 | Lori | 44341 |
77 | DESTROYERS | 44065 |
78 | 40 y mas | 43881 |
79 | montefiz | 43623 |
80 | Damoha | 43600 |
81 | jeff | 43192 |
82 | Héctor | 43117 |
83 | Los sarrianos | 43067 |
84 | JoMa | 42683 |
85 | sylvia | 42491 |
86 | Lucia Loureda | 42264 |
87 | 3MTaldea | 42162 |
88 | Mar | 42085 |
89 | chispi | 41883 |
90 | nicolano_tuñas | 41449 |
91 | Les Quiucambels | 41323 |
92 | Chorizo de huelva | 39872 |
93 | Luna Ladies | 39725 |
94 | PRIMERAS VACACIONES | 39506 |
95 | catagalegas | 37518 |
96 | Solitaria | 36634 |
97 | Los Kebab's | 36436 |
98 | los m&m | 33942 |
Ranking grado de conocimiento
Ranking |
Nombre |
Grado de conocimiento |
1 | GonColMisla | 80 |
2 | AS MarDom | 62031 |
3 | dicasi | 60856 |
4 | astrita | 60836 |
5 | ArOsoViFor | 60836 |
6 | Mar | 60836 |
7 | muxe-muxe | 60836 |
8 | Gymnasticas | 60836 |
9 | DESTROYERS | 60796 |
10 | Madre de dragones | 60756 |
11 | Los sarrianos | 60756 |
12 | Morgadeteam | 60756 |
13 | moa | 60756 |
14 | Alcachofos | 60756 |
15 | resacon en Luintra | 60 |
16 | aventureros | 60 |
17 | Familia orejita | 60 |
18 | Gulinhas | 55693 |
19 | ponfelugo | 55 |
20 | saviñadigos | 53856 |
21 | los Mieada | 53493 |
22 | Masina | 53493 |
23 | NEKANE | 53493 |
24 | Susana | 53493 |
25 | Perdidos | 53493 |
26 | 3MTaldea | 53493 |
27 | maite | 53473 |
28 | nicolano_tuñas | 53473 |
29 | Rafa | 53473 |
30 | Ibizita | 53453 |
31 | Los Iluminati | 53453 |
32 | Les Quiucambels | 53453 |
33 | amaya | 53418 |
34 | Avelasvir | 53393 |
35 | Lori | 53393 |
36 | Cuatritis | 53393 |
37 | Héctor | 53393 |
38 | toksos | 53393 |
39 | os xabarins | 53393 |
40 | Damoha | 53393 |
41 | Marta | 53393 |
42 | Acertijeros De Ramuí | 48932 |
43 | ineftitas | 48330 |
44 | Airamar | 463 |
45 | sylvia | 46130 |
46 | LOS AMELIOS | 46130 |
47 | PeGa | 46130 |
48 | lua | 46130 |
49 | Luna Ladies | 46110 |
50 | los m&m | 46110 |
51 | urbanitas | 46090 |
52 | Lucia Loureda | 46090 |
53 | PRIMERAS VACACIONES | 46090 |
54 | Laura Liñares Pose | 46030 |
55 | CERRADAO TEAM | 46030 |
56 | Los Kebab's | 46030 |
57 | GarridoGarzón | 46030 |
58 | Paula Opazo Balboa | 46030 |
59 | catagalegas | 46030 |
60 | jeff | 46030 |
61 | Los de Silvi | 46030 |
62 | chispi | 46030 |
63 | cyg | 46030 |
64 | nicobe | 46030 |
65 | Familia Pena Puza | 46030 |
66 | cinquipiña | 39817 |
67 | B&D | 38767 |
68 | Los Guguitos | 38747 |
69 | Palmian | 38727 |
70 | los cuatro | 38707 |
71 | IACOBUS | 38667 |
72 | 40 y mas | 38667 |
73 | presuntos intrusivos | 38667 |
74 | JoMa | 38667 |
75 | Solitaria | 38667 |
76 | fustero | 31404 |
77 | uxia | 31384 |
78 | GarcÃaFondado | 31364 |
79 | Team Rayas | 31364 |
80 | Chorizo de huelva | 31304 |
81 | montefiz | 31304 |
82 | las chicas de Berni | 30393 |
83 | Teresa | 26321 |
84 | Gonzalo | 23941 |
85 | GabiLuc | 23578 |
86 | Non foi sen tempo | 20795 |
87 | Max | 16678 |
88 | Familia unicornios | 16678 |
89 | miriam cancela | 16658 |
90 | DID | 13352 |
91 | gallegos y carlos | 11555 |
92 | A&B | 03:55 |
93 | IMPROPERIO TOTAL | -4520 |
94 | Sandra pruebas | |
95 | Magnificas | |
96 | grabrietamara | |
97 | bea | |
98 | SOCOVEÑOS | |